Cada curso escolar el centro participa en el Programa escolar de consumo de fruta, hortalizas y leche en escuelas.
En cada edición se trabaja la dieta saludable y tras la asignación concedida se reparte una pieza de fruta a la semana. Durante el curso 23-24 los martes durante la hora del recreo.
Se adjunta calendario del curso 2023-2024:
| Semana | Mes | Fruta | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 19-22 | Febrero | Mandarina (Nadorcott) | Todos |
| 26-29 | Febrero | Plátano de Canarias | Todos |
| 11-14 | Marzo | Mandarina | Todos |
| 18-21 | Marzo | Pera (Conferencia) | Todos |
| 8-11 | Abril | Manzana (Fuji) | Todos |
| 15-18 | Abril | Pera (Conferencia) | Todos |
| 6-9 | Mayo | Manzana (Golden)/ Almendra | Grupo 1 |
| 13-16 | Mayo | Manzana (Golden) / Almendra | Grupo 2 |
| 20-23 | Mayo | Albaricoque / Pera | Grupo 1 |
| 27-30 | Mayo | Albaricoque / Pera | Grupo 2 |
| 3-6 | Junio | Cereza / Plátano de Canarias | Grupo 1 |
| 10-13 | Junio | Cereza / Plátano de Canarias | Grupo 2 |
Enlace a la página web del programa: Programa escolar de consumo de fruta, hortalizas y leche en escuelas

